模型列表
数据来源:
GET https://anideaai.com/api/pricing(公开接口,快照时间2026-03-07 06:00:15.920 UTC)
总览
- 模型总数:217
- 供应商总数:20
- 按 Token 计费模型:154
- 按次计费模型:63
- 当前默认分组倍率:default = 1
- 说明:上下文窗口和能力标签优先读取接口返回标签;未标注项以控制台定价页与实际调用为准。
按供应商分组
OpenAI(88)
| 模型 | 类型 | 上下文窗口 | 特色能力 | 计费方式 |
|---|---|---|---|---|
chatgpt-4o-latest | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $5.0000 / 输出 $15.0000,单位:每 1M Tokens) |
dall-e-3 | 图像 | 2K | 工具调用、视觉理解、文件理解、图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.0400/次) |
gpt-3.5-turbo | 文本 | 16.4K | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.5000 / 输出 $1.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-3.5-turbo-0125 | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.5000 / 输出 $1.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-4 | 文本 | 8.2K | 工具调用、文件理解、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $30.0000 / 输出 $60.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-4-all | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $30.0000 / 输出 $60.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-4-gizmo-* | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按次($0.1000/次) |
gpt-4-turbo | 文本 | 128K | 工具调用、视觉理解、文件理解、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $10.0000 / 输出 $30.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-4-turbo-2024-04-09 | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $10.0000 / 输出 $30.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-4.1 | 文本 | 1M | 工具调用、视觉理解、文件理解、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $2.0000 / 输出 $4.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-4.1-mini | 文本 | 1M | 工具调用、视觉理解、文件理解、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.4000 / 输出 $0.8000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-4.1-nano | 文本 | 1M | 工具调用、视觉理解、文件理解、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.1000 / 输出 $0.2000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-4o | 文本 | 128K | 工具调用、视觉理解、文件理解、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $2.5000 / 输出 $10.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-4o-all | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $30.0000 / 输出 $60.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-4o-audio-preview | 音频 | 未标注 | 音频处理、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $2.5000 / 输出 $10.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-4o-mini | 文本 | 128K | 工具调用、视觉理解、文件理解、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.1500 / 输出 $0.6000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-4o-mini-audio-preview | 音频 | 未标注 | 音频处理、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.1500 / 输出 $0.6000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-4o-mini-realtime-preview | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.6000 / 输出 $2.4000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-4o-mini-search-preview | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.1500 / 输出 $0.6000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-4o-mini-transcribe | 音频 | 未标注 | 音频处理、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $1.2500 / 输出 $5.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-4o-mini-tts | 音频 | 未标注 | 音频处理、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.6000 / 输出 $2.4000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-4o-realtime-preview | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $5.0000 / 输出 $20.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-4o-search-preview | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $2.5000 / 输出 $10.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-4o-transcribe | 音频 | 未标注 | 音频处理、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $2.5000 / 输出 $10.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5 | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $1.2500 / 输出 $10.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5-chat-latest | 文本 | 400K | 视觉理解、文件理解、推理强化、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $1.2500 / 输出 $10.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5-codex | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $1.2500 / 输出 $10.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5-codex-high | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $1.2500 / 输出 $10.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5-codex-low | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $1.2500 / 输出 $10.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5-codex-medium | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $1.2500 / 输出 $10.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5-codex-mini | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.2500 / 输出 $2.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5-codex-mini-high | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.2500 / 输出 $2.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5-codex-mini-medium | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.2500 / 输出 $2.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5-mini | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.2500 / 输出 $2.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5-nano | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.0500 / 输出 $0.4000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5.1-codex | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $1.2500 / 输出 $10.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5.1-codex-high | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $1.2500 / 输出 $10.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5.1-codex-low | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $1.2500 / 输出 $10.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5.1-codex-max | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $1.2500 / 输出 $10.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5.1-codex-max-high | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $1.2500 / 输出 $10.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5.1-codex-max-low | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $1.2500 / 输出 $10.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5.1-codex-max-medium | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $1.2500 / 输出 $10.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5.1-codex-max-xhigh | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $1.2500 / 输出 $10.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5.1-codex-medium | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $1.2500 / 输出 $10.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5.1-codex-mini | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.2500 / 输出 $2.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5.1-codex-mini-high | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.2500 / 输出 $2.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5.1-codex-mini-medium | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.2500 / 输出 $2.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5.2-codex | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $1.7500 / 输出 $14.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5.2-codex-high | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $1.7500 / 输出 $14.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5.2-codex-low | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $1.7500 / 输出 $14.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5.2-codex-medium | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $1.7500 / 输出 $14.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5.2-codex-xhigh | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $1.7500 / 输出 $14.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5.3-codex | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $1.7500 / 输出 $14.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5.3-codex-high | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $1.7500 / 输出 $14.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5.3-codex-low | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $1.7500 / 输出 $14.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5.3-codex-medium | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $1.7500 / 输出 $14.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5.3-codex-spark | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $5.2500 / 输出 $42.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5.3-codex-spark-high | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $5.2500 / 输出 $42.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5.3-codex-spark-low | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $5.2500 / 输出 $42.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5.3-codex-spark-medium | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $5.2500 / 输出 $42.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5.3-codex-spark-xhigh | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $5.2500 / 输出 $42.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5.3-codex-xhigh | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $1.7500 / 输出 $14.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5.4 | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $2.5000 / 输出 $20.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5.4-high-openai-compact | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $2.5000 / 输出 $20.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5.4-low-openai-compact | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $2.5000 / 输出 $20.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5.4-medium-openai-compact | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $2.5000 / 输出 $20.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5.4-openai-compact | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $2.5000 / 输出 $20.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-5.4-xhigh-openai-compact | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $2.5000 / 输出 $20.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-image-1 | 图像 | 1K | 工具调用、视觉理解、文件理解、推理强化、图像生成、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $5.0000 / 输出 $40.0000,单位:每 1M Tokens) |
gpt-oss-120b | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.0400 / 输出 $0.0800,单位:每 1M Tokens) |
o1 | 文本 | 200K | 工具调用、视觉理解、文件理解、推理强化、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $15.0000 / 输出 $60.0000,单位:每 1M Tokens) |
o1-pro | 文本 | 200K | 工具调用、视觉理解、文件理解、推理强化、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $150.0000 / 输出 $600.0000,单位:每 1M Tokens) |
o3 | 文本 | 200K | 工具调用、视觉理解、文件理解、推理强化、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $2.0000 / 输出 $8.0000,单位:每 1M Tokens) |
o3-mini | 文本 | 200K | 工具调用、推理强化、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $1.1000 / 输出 $4.4000,单位:每 1M Tokens) |
o3-mini-high | 文本 | 未标注 | 推理强化、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $1.1000 / 输出 $4.4000,单位:每 1M Tokens) |
o3-mini-low | 文本 | 未标注 | 推理强化、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $1.1000 / 输出 $4.4000,单位:每 1M Tokens) |
o3-mini-medium | 文本 | 未标注 | 推理强化、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $1.1000 / 输出 $4.4000,单位:每 1M Tokens) |
o3-pro | 文本 | 200K | 工具调用、视觉理解、文件理解、推理强化、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $20.0000 / 输出 $80.0000,单位:每 1M Tokens) |
o4-mini | 文本 | 200K | 工具调用、视觉理解、文件理解、推理强化、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $1.1000 / 输出 $1.1000,单位:每 1M Tokens) |
sora-2 | 视频 | 未标注 | 视频生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.3000/次) |
sora-2-pro | 视频 | 未标注 | 视频生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.5000/次) |
text-embedding-3-large | 向量 | 64K | 工具调用、文件理解、推理强化、向量检索、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.1300 / 输出 $0.1300,单位:每 1M Tokens) |
text-embedding-3-small | 向量 | 32K | 工具调用、文件理解、推理强化、向量检索、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.0200 / 输出 $0.0200,单位:每 1M Tokens) |
tts-1 | 音频 | 未标注 | 音频处理、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $15.0000 / 输出 $15.0000,单位:每 1M Tokens) |
tts-1-1106 | 音频 | 未标注 | 音频处理、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $15.0000 / 输出 $15.0000,单位:每 1M Tokens) |
tts-1-hd | 音频 | 未标注 | 音频处理、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $30.0000 / 输出 $30.0000,单位:每 1M Tokens) |
tts-1-hd-1106 | 音频 | 未标注 | 音频处理、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $30.0000 / 输出 $30.0000,单位:每 1M Tokens) |
whisper-1 | 音频 | 未标注 | 音频处理、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $30.0000 / 输出 $30.0000,单位:每 1M Tokens) |
Midjourney(51)
| 模型 | 类型 | 上下文窗口 | 特色能力 | 计费方式 |
|---|---|---|---|---|
mj_fast_blend | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.1000/次) |
mj_fast_custom_zoom | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.0000/次) |
mj_fast_describe | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.0500/次) |
mj_fast_edits | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.1000/次) |
mj_fast_high_variation | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.1000/次) |
mj_fast_imagine | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.1000/次) |
mj_fast_inpaint | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.0000/次) |
mj_fast_low_variation | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.1000/次) |
mj_fast_modal | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.1000/次) |
mj_fast_pan | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.1000/次) |
mj_fast_reroll | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.1000/次) |
mj_fast_shorten | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.1000/次) |
mj_fast_upload | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.0500/次) |
mj_fast_upscale | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.0500/次) |
mj_fast_variation | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.1000/次) |
mj_fast_video | 视频 | 未标注 | 视频生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.8000/次) |
mj_fast_zoom | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.1000/次) |
mj_relax_blend | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.1000/次) |
mj_relax_custom_zoom | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.0000/次) |
mj_relax_describe | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.0500/次) |
mj_relax_edits | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.1000/次) |
mj_relax_high_variation | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.1000/次) |
mj_relax_imagine | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.1000/次) |
mj_relax_inpaint | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.0000/次) |
mj_relax_low_variation | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.1000/次) |
mj_relax_modal | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.1000/次) |
mj_relax_pan | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.1000/次) |
mj_relax_reroll | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.1000/次) |
mj_relax_shorten | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.1000/次) |
mj_relax_upload | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.0500/次) |
mj_relax_upscale | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.0500/次) |
mj_relax_variation | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.1000/次) |
mj_relax_video | 视频 | 未标注 | 视频生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.8000/次) |
mj_relax_zoom | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.1000/次) |
mj_turbo_blend | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.2000/次) |
mj_turbo_custom_zoom | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.0000/次) |
mj_turbo_describe | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.1000/次) |
mj_turbo_edits | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.2000/次) |
mj_turbo_high_variation | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.2000/次) |
mj_turbo_imagine | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.2000/次) |
mj_turbo_inpaint | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.0000/次) |
mj_turbo_low_variation | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.2000/次) |
mj_turbo_modal | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.2000/次) |
mj_turbo_pan | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.2000/次) |
mj_turbo_reroll | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.2000/次) |
mj_turbo_shorten | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.2000/次) |
mj_turbo_upload | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.1000/次) |
mj_turbo_upscale | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.1000/次) |
mj_turbo_variation | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.2000/次) |
mj_turbo_video | 视频 | 未标注 | 视频生成、OpenAI 兼容 | 按次($1.6000/次) |
mj_turbo_zoom | 图像 | 未标注 | 图像生成、OpenAI 兼容 | 按次($0.2000/次) |
阿里巴巴(13)
| 模型 | 类型 | 上下文窗口 | 特色能力 | 计费方式 |
|---|---|---|---|---|
qwen-72b | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.5480 / 输出 $0.5480,单位:每 1M Tokens) |
qwen/qwen3-235b-a22b | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $2.0000 / 输出 $2.0000,单位:每 1M Tokens) |
qwen2.5-72b-instruct | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.5480 / 输出 $0.5480,单位:每 1M Tokens) |
qwen3-14b | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.0680 / 输出 $0.0680,单位:每 1M Tokens) |
qwen3-235b-a22b | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.3420 / 输出 $0.3420,单位:每 1M Tokens) |
qwen3-30b-a3b | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.0960 / 输出 $0.0960,单位:每 1M Tokens) |
qwen3-32b | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.1380 / 输出 $0.1380,单位:每 1M Tokens) |
qwen3-4b | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.0000 / 输出 $0.0000,单位:每 1M Tokens) |
qwen3-8b | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.0000 / 输出 $0.0000,单位:每 1M Tokens) |
qwen3-coder-480b-a35b-instruct | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.5480 / 输出 $0.5480,单位:每 1M Tokens) |
qwen3-coder-plus-2025-07-22 | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.5480 / 输出 $0.5480,单位:每 1M Tokens) |
qwq-32b | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.1380 / 输出 $0.1380,单位:每 1M Tokens) |
qwq-32b-preview | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.1380 / 输出 $0.1380,单位:每 1M Tokens) |
Google(10)
| 模型 | 类型 | 上下文窗口 | 特色能力 | 计费方式 |
|---|---|---|---|---|
gemini-2.5-flash-image | 图像 | 未标注 | 图像生成、Gemini 兼容、OpenAI 兼容 | 按次($0.0200/次) |
gemini-2.5-flash-image-preview | 图像 | 未标注 | 图像生成、Gemini 兼容、OpenAI 兼容 | 按次($0.0200/次) |
gemini-3-pro-image | 图像 | 未标注 | 图像生成、Gemini 兼容、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $2.0000 / 输出 $12.0000,单位:每 1M Tokens) |
gemini-3-pro-image-preview | 图像 | 未标注 | 图像生成、Gemini 兼容、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $2.0000 / 输出 $12.0000,单位:每 1M Tokens) |
gemini-3-pro-image-preview-1k | 图像 | 1K | 图像生成、Gemini 兼容、OpenAI 兼容 | 按次($0.1000/次) |
gemini-3-pro-image-preview-2k | 图像 | 2K | 图像生成、Gemini 兼容、OpenAI 兼容 | 按次($0.1000/次) |
gemini-3-pro-image-preview-4k | 图像 | 4K | 图像生成、Gemini 兼容、OpenAI 兼容 | 按次($0.1000/次) |
gemini-3.1-flash-image-preview | 图像 | 未标注 | 图像生成、Gemini 兼容、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.2500 / 输出 $1.5000,单位:每 1M Tokens) |
gemini-3.1-pro-preview | 文本 | 未标注 | Gemini 兼容、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $2.0000 / 输出 $12.0000,单位:每 1M Tokens) |
gemma-3-27b-it | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.0000 / 输出 $0.0000,单位:每 1M Tokens) |
DeepSeek(9)
| 模型 | 类型 | 上下文窗口 | 特色能力 | 计费方式 |
|---|---|---|---|---|
deepseek-ai/deepseek-v3.1 | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $2.0000 / 输出 $2.0000,单位:每 1M Tokens) |
deepseek-chat | 文本 | 128K | 工具调用、文件理解、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.2700 / 输出 $1.0800,单位:每 1M Tokens) |
deepseek-coder | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.2700 / 输出 $1.0800,单位:每 1M Tokens) |
deepseek-r1 | 文本 | 未标注 | 推理强化、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $4.0000 / 输出 $16.0000,单位:每 1M Tokens) |
deepseek-r1-0528 | 文本 | 未标注 | 推理强化、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $4.0000 / 输出 $16.0000,单位:每 1M Tokens) |
deepseek-reasoner | 文本 | 未标注 | 推理强化、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.5500 / 输出 $2.2000,单位:每 1M Tokens) |
deepseek-v3 | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $4.0000 / 输出 $16.0000,单位:每 1M Tokens) |
deepseek-v3-0324 | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.2000 / 输出 $0.2000,单位:每 1M Tokens) |
deepseek-v3.1 | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.1500 / 输出 $0.1500,单位:每 1M Tokens) |
Moonshot(9)
| 模型 | 类型 | 上下文窗口 | 特色能力 | 计费方式 |
|---|---|---|---|---|
kimi-k2-0711-preview | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.5480 / 输出 $0.5480,单位:每 1M Tokens) |
kimi-k2-0905 | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.5480 / 输出 $0.5480,单位:每 1M Tokens) |
kimi-k2-instruct | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.5480 / 输出 $0.5480,单位:每 1M Tokens) |
kimi-k2-thinking | 文本 | 未标注 | 推理强化、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.5480 / 输出 $0.5480,单位:每 1M Tokens) |
kimi-k2.5 | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.5480 / 输出 $0.5480,单位:每 1M Tokens) |
moonshot-v1-128k | 文本 | 128K | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $8.2200 / 输出 $8.2200,单位:每 1M Tokens) |
moonshot-v1-32k | 文本 | 32K | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $3.2880 / 输出 $3.2880,单位:每 1M Tokens) |
moonshot-v1-8k | 文本 | 8K | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $1.6440 / 输出 $1.6440,单位:每 1M Tokens) |
moonshotai/kimi-k2-thinking | 文本 | 未标注 | 推理强化、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $2.0000 / 输出 $2.0000,单位:每 1M Tokens) |
智谱(8)
| 模型 | 类型 | 上下文窗口 | 特色能力 | 计费方式 |
|---|---|---|---|---|
glm-3-turbo | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.7144 / 输出 $0.7144,单位:每 1M Tokens) |
glm-4 | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $14.2860 / 输出 $14.2860,单位:每 1M Tokens) |
glm-4-0520 | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $13.6986 / 输出 $13.6986,单位:每 1M Tokens) |
glm-4-air | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.1370 / 输出 $0.1370,单位:每 1M Tokens) |
glm-4-airx | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $1.3699 / 输出 $1.3699,单位:每 1M Tokens) |
glm-4-flash | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.0000 / 输出 $0.0000,单位:每 1M Tokens) |
glm-4.7 | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $0.5480 / 输出 $0.5480,单位:每 1M Tokens) |
glm-4v | 文本 | 未标注 | OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $6.8493 / 输出 $6.8493,单位:每 1M Tokens) |
Anthropic(7)
| 模型 | 类型 | 上下文窗口 | 特色能力 | 计费方式 |
|---|---|---|---|---|
claude-haiku-4-5-20251001 | 文本 | 未标注 | Anthropic 兼容、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $1.0000 / 输出 $5.0000,单位:每 1M Tokens) |
claude-opus-4-5-20251101 | 文本 | 未标注 | Anthropic 兼容、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $5.0000 / 输出 $25.0000,单位:每 1M Tokens) |
claude-opus-4-5-20251101-thinking | 文本 | 未标注 | 推理强化、Anthropic 兼容、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $5.0000 / 输出 $25.0000,单位:每 1M Tokens) |
claude-opus-4-6 | 文本 | 未标注 | Anthropic 兼容、OpenAI 兼容 | 按 Token(输入 $5.0000 / 输出 $25.0000,单位:每 1M Tokens) |
